SOPA DE LETRAS.. DIOSES ROMANOS

Escrito por
@ZULY
ENCONTRAR EN EL RECUADRO 21 DIOSES ROMANOS !!
Como siempre no se pueden contestar dos seguidas, a jugar!!
S
J
Q
T
I
A
I
D
K
R
M
I
N
E
R
V
A
Q
E
F
C
O
U
R
A
N
O
F
G
C
U
P
I
D
O
P
A
K
X
B
Q
A
T
M
O
B
A
C
O
K
E
C
T
J
C
V
M
S
X
G
M
D
P
S
V
E
N
U
S
J
B
U
J
U
N
J
O
A
N
F
T
P
L
U
T
U
S
M
G
M
S
L
P
A
C
B
K
U
U
X
P
L
U
T
O
N
J
O
A
C
Q
N
W
M
P
R
O
S
E
R
P
I
N
A
X
I
T
A
G
O
J
D
M
A
R
T
E
E
H
C
Z
M
C
P
U
N
T
M
C
E
N
I
D
J
U
P
I
T
E
R
J
D
R
O
D
E
D
P
K
M
E
R
C
U
R
I
O
Y
P
W
N
S
U
A
P
O
L
O
E
A
N
E
P
T
U
N
O
Z
O
M
Z
V
E
S
T
A
J
C
R
R
Z
W
T
N
N
F
Z
M
C
K
R
N
N
S
O
D
I
A
N
A
R
Z
Y
R
Y
R
M
A
I
A
A
Z
X
L
C
E
R
E
S
G
F
U
Comentarios

25/02/2011
S | J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres -

25/02/2011
S | J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva

25/02/2011
S | J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco

25/02/2011
S | J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco-Cupido

25/02/2011
RAS.. DIOSES ROMANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2011 #F432249 MINERVAALEGRE |
Ceres - Minerva - Baco - venus |

25/02/2011
S | J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus-urano

25/02/2011
S | J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn

25/02/2011
S | J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio

25/02/2011
JUPITER

25/02/2011
S | J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio-Jupiter- Proserpina

25/02/2011
J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q | |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio - Jùpiter

25/02/2011
J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q | |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio - Proserpina-Jùpiter-Diana

25/02/2011
J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q | |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio - Proserpina-Jùpiter-Diana - Neptuno

25/02/2011
J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q | |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio - Proserpina-Jùpiter-Diana - Neptuno-Marte

25/02/2011
naaaaaaaaaa, no podes resaltar con violeta oscuro!!! andaaaaaaaaaaaaa
no ves que asi no puedo seguir con mis artes culinarias tranquila???

25/02/2011
chicos alguien desplazo la primera linea de letras, fijense, asi no se puede!!! (que protestona estoy...)

25/02/2011
Te estas arrugando
J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q | |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio - Proserpina-Jùpiter-Diana - Neptuno-Marte

25/02/2011
J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q | |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio - Proserpina-Jùpiter-Diana - Neptuno-Marte - vesta

25/02/2011
J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q | |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio - Proserpina-Jùpiter-Diana - Neptuno-Marte - Vesta

25/02/2011
muy bien jones!!!
minerva, te gane de mano jojojo

25/02/2011
S | J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio - Proserpina-Jùpiter-Diana - Neptuno-Marte - Vesta- Apolo

25/02/2011
J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q | |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio - Proserpina-Jùpiter-Diana - Neptuno-Marte - Vesta - apolo

25/02/2011
ahora me ganaste vos, jones!

25/02/2011
J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q | |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio - Proserpina-Jùpiter-Diana - Neptuno-Marte - Vesta - apolo - plutus

25/02/2011
en vez de protestar puse la s.......... mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

25/02/2011
S | J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio - Proserpina-Jùpiter-Diana - Neptuno-Marte - Vesta - apolo - plutus-saturno

25/02/2011
J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q | |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio - Proserpina-Jùpiter-Diana - Neptuno-Marte - Vesta - apolo - plutus - Saturno

25/02/2011
J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q | |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
N | S | U | A | P | O | L | O | E | A | N | E | P | T | U | N | O | Z |
O | M | Z | V | E | S | T | A | J | C | R | R | Z | W | T | N | N | F |
Z | M | C | K | R | N | N | S | O | D | I | A | N | A | R | Z | Y | R |
Y | R | M | A | I | A | A | Z | X | L | C | E | R | E | S | G | F | U |
Ceres - Minerva - Baco - venus - Plutòn-Mercurio - Proserpina-Jùpiter-Diana - Neptuno-Marte - Vesta - apolo - plutus - Saturno - vulcano

25/02/2011
S | J | Q | T | I | A | I | D | K | R | M | I | N | E | R | V | A | Q |
E | F | C | O | U | R | A | N | O | F | G | C | U | P | I | D | O | P |
A | K | X | B | Q | A | T | M | O | B | A | C | O | K | E | C | T | J |
C | V | M | S | X | G | M | D | P | S | V | E | N | U | S | J | B | U |
J | U | N | J | O | A | N | F | T | P | L | U | T | U | S | M | G | M |
S | L | P | A | C | B | K | U | U | X | P | L | U | T | O | N | J | O |
A | C | Q | N | W | M | P | R | O | S | E | R | P | I | N | A | X | I |
T | A | G | O | J | D | M | A | R | T | E | E | H | C | Z | M | C | P |
U | N | T | M | C | E | N | I | D | J | U | P | I | T | E | R | J | D |
R | O | D | E | D | P | K | M | E | R | C | U | R | I | O | Y | P | W |
