SOPA DE LETRAS.. LAGOS

Escrito por
@ZULY
N | U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C | S |
Comentarios

04/03/2011
ENCONTRAR EN EL RECUADRO 18 LAGOS

Como siempre no se pueden dar màs de una respuesta por vez ni seguidas.
A JUGAR !

04/03/2011
N | U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C | S |
1.- Fagnano- 2.- Ontario - .

04/03/2011
N | U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C |
1.- Fagnano- 2.- Ontario - Victoria

04/03/2011
N | U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C |

04/03/2011
N | U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C |
1.- Fagnano- 2.- Ontario - Victoria - Lugano- Tanganyca -
6.- Onega

04/03/2011
N | U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C | S |
1.- Fagnano- 2.- Ontario - Victoria - Lugano- Tanganyca -
6.- Onega 7.- Superior

04/03/2011
N | U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C | S |
1.- Fagnano- 2.- Ontario - Victoria - Lugano- Tanganyca -
6.- Onega 7.- Superior - 8.- Ness -

04/03/2011
N | U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C | S |
1.- Fagnano- 2.- Ontario - Victoria - Lugano- Tanganyca -
6.- Onega 7.- Superior.- Titicaca - Eire

04/03/2011
N | U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C | S |
1.- Fagnano- 2.- Ontario - Victoria - Lugano- Tanganyca -
6.- Onega 7.- Superior.- Titicaca - Eire. - Malawi - Huròn

04/03/2011
U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U | |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C | S |
1.- Fagnano- 2.- Ontario - Victoria - Lugano- Tanganyca -
6.- Onega 7.- Superior.- 8.-Titicaca - 9.- Eire. - 10.-Malawi - 11.-Huròn. - 12.- Boa - 13.- Baikal

04/03/2011
U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U | |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C | S |
1.- Fagnano- 2.- Ontario - Victoria - Lugano- Tanganyca -
6.- Onega 7.- Superior.- 8.-Titicaca - 9.- Eire. - 10.-Malawi - 11.-Huròn. - 12.- Boa - 13.- Baikal -14-Tai

04/03/2011
U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U | |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C | S |
1.- Fagnano- 2.- Ontario - Victoria - Lugano- Tanganyca -
6.- Onega 7.- Superior.- 8.-Titicaca - 9.- Eire. - 10.-Malawi - 11.-Huròn. - 12.- Boa - 13.- Baikal - 14 Quillon

04/03/2011
U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U | |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C | S |
1.- Fagnano- 2.- Ontario - Victoria - Lugano- Tanganyca -
6.- Onega 7.- Superior.- 8.-Titicaca - 9.- Eire. - 10.-Malawi - 11.-Huròn. - 12.- Boa - 13.- Baikal - 14 Quillon - 15 Enriquillo

05/03/2011
U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U | |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C | S |
6.- Onega 7.- Superior.- 8.-Titicaca - 9.- Eire. -
.-Malawi - 11.-Huròn. - 12.- Boa - 13.- Baikal - 14 Quillon - 15 Enriquillo .-Argentino

05/03/2011
16.-Argentino

06/03/2011
N | U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C | S |
1.- Fagnano- 2.- Ontario - Victoria - Lugano- Tanganyca -
6.- Onega 7.- Superior.- 8.-Titicaca - 9.- Eire. - 10.-Malawi - 11.-Huròn. - 12.- Boa - 13.- Baikal - 14 Quillon - 15 Enriquillo.- 16 Argentino

06/03/2011
Ahi lo arregle para poder seguir! faltan dos solitos


08/03/2011
Falta uno solito !! y yo lo estoy viendo


08/03/2011
N | U | Q | N | R | O | I | R | E | P | U | S | M | U | U |
F | M | C | O | C | O | J | B | K | I | A | L | K | E | X |
B | Q | A | L | F | Z | U | E | B | Z | G | X | N | F | K |
I | H | S | L | N | B | J | O | Y | V | E | I | R | E | E |
T | A | S | I | A | E | A | G | O | D | A | L | A | H | G |
E | V | E | U | M | W | U | L | L | A | B | R | U | T | L |
O | I | N | Q | S | A | I | M | C | U | G | R | L | A | U |
I | C | F | I | U | K | Z | A | X | E | O | A | W | N | G |
R | T | J | R | K | A | C | N | N | N | K | G | G | G | A |
A | O | Q | N | Q | I | X | T | A | I | S | K | K | A | N |
T | R | D | E | T | D | I | Z | A | T | S | Y | L | N | O |
N | I | R | I | D | N | Y | B | O | Q | S | X | V | Y | T |
O | A | T | W | O | U | P | O | O | P | O | N | K | C | R |
D | T | Y | T | F | A | G | N | A | N | O | I | O | A | V |
R | K | K | Q | L | O | N | E | G | A | U | J | T | C | S |
Constanza

08/03/2011
BIENNNNNNN AHORA SIII SOPA FINALIZADA, FELICITACIONES!

Más notas de Juegos e IngenioVer todas
Más notas de Juegos e Ingenio



