MAXIMA ENSOPADA

Escrito por
@ZULY
Con las sílabas que se dan, forme palabras de los significados que se especifican.
Ahora busque en la sopa de letras las diez palabras que formó. Una misma letra puede formar parte de una o más palabras. Tache las letras de esos vocablos y las letras restantes, leídas en forma usual, darán una frase de Bruyére.
O | M | A | S | B | F | A | O | C | I |
I | L | E | A | S | E | E | N | C | O |
U | N | N | T | R | D | A | R | U | L |
R | D | N | A | O | R | A | L | E | A |
O | M | O | R | R | I | A | O | P | A |
S | I | A | D | O | N | N | A | D | O |
O | O | B | E | F | E | Q | C | R | U |
E | U | N | S | N | A | A | O | O | M |
I | S | T | E | A | I | F | D | P | A |
E | R | F | O | E | A | T | C | T | A |
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)

1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Comentarios

@RENEDIVA
05/11/2011
Con las sílabas que se dan, forme palabras de los significados que se especifican.
Ahora busque en la sopa de letras las diez palabras que formó. Una misma letra puede formar parte de una o más palabras. Tache las letras de esos vocablos y las letras restantes, leídas en forma usual, darán una frase de Bruyére.
O | M | A | S | B | F | A | O | C | I |
I | L | E | A | S | E | E | N | C | O |
U | N | N | T | R | D | A | R | U | L |
R | D | N | A | O | R | A | L | E | A |
O | M | O | R | R | I | A | O | P | A |
S | I | A | D | O | N | N | A | D | O |
O | O | B | E | F | E | Q | C | R | U |
E | U | N | S | N | A | A | O | O | M |
I | S | T | E | A | I | F | D | P | A |
E | R | F | O | E | A | T | C | T | A |
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)

1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | D | E | S | E | O |
9 | |||||
10 |

@MABE
05/11/2011
O | M | A | S | B | F | A | O | C | I |
I | L | E | A | S | E | E | N | C | O |
U | N | N | T | R | D | A | R | U | L |
R | D | N | A | O | R | A | L | E | A |
O | M | O | R | R | I | A | O | P | A |
S | I | A | D | O | N | N | A | D | O |
O | O | B | E | F | E | Q | C | R | U |
E | U | N | S | N | A | A | O | O | M |
I | S | T | E | A | I | F | D | P | A |
E | R | F | O | E | A | T | C | T | A |
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)

1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | E | F | E | B | O |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |

@RENEDIVA
05/11/2011
O | M | A | S | B | F | A | O | C | I |
I | L | E | A | S | E | E | N | C | O |
U | N | N | T | R | D | A | R | U | L |
R | D | N | A | O | R | A | L | E | A |
O | M | O | R | R | I | A | O | P | A |
S | I | A | D | O | N | N | A | D | O |
O | O | B | E | F | E | Q | C | R | U |
E | U | N | S | N | A | A | O | O | M |
I | S | T | E | A | I | F | D | P | A |
E | R | F | O | E | A | T | C | T | A |
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)

1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | E | F | E | B | O |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | D | E | S | E | O |
9 | |||||
10 |

@ANYBLUE
05/11/2011
O | M | A | S | B | F | A | O | C | I |
I | L | E | A | S | E | E | N | C | O |
U | N | N | T | R | D | A | R | U | L |
R | D | N | A | O | R | A | L | E | A |
O | M | O | R | R | I | A | O | P | A |
S | I | A | D | O | N | N | A | D | O |
O | O | B | E | F | E | Q | C | R | U |
E | U | N | S | N | A | A | O | O | M |
I | S | T | E | A | I | F | D | P | A |
E | R | F | O | E | A | T | C | T | A |
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)

1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | E | F | E | B | O |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | D | E | S | E | O |
9 | |||||
10 | R | O | D | E | O |

@MABE
05/11/2011
O | M | A | S | B | F | A | O | C | I |
I | L | E | A | S | E | E | N | C | O |
U | N | N | T | R | D | A | R | U | L |
R | D | N | A | O | R | A | L | E | A |
O | M | O | R | R | I | A | O | P | A |
S | I | A | D | O | N | N | A | D | O |
O | O | B | E | F | E | Q | C | R | U |
E | U | N | S | N | A | A | O | O | M |
I | S | T | E | A | I | F | D | P | A |
E | R | F | O | E | A | T | C | T | A |
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)

1 | |||||
2 | |||||
3 | B | A | N | D | O |
4 | E | F | E | B | O |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | D | E | S | E | O |
9 | |||||
10 | R | O | D | E | O |

@RENEDIVA
05/11/2011
O | M | A | S | B | F | A | O | C | I |
I | L | E | A | S | E | E | N | C | O |
U | N | N | T | R | D | A | R | U | L |
R | D | N | A | O | R | A | L | E | A |
O | M | O | R | R | I | A | O | P | A |
S | I | A | D | O | N | N | A | D | O |
O | O | B | E | F | E | Q | C | R | U |
E | U | N | S | N | A | A | O | O | M |
I | S | T | E | A | I | F | D | P | A |
E | R | F | O | E | A | T | C | T | A |
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)

1 | |||||
2 | |||||
3 | B | A | N | D | O |
4 | E | F | E | B | O |
5 | |||||
6 | |||||
7 | A | F | O | R | O |
8 | D | E | S | E | O |
9 | |||||
10 | R | O | D | E | O |

@SOYSTATIRA
05/11/2011
O | M | A | S | B | F | A | O | C | I |
I | L | E | A | S | E | E | N | C | O |
U | N | N | T | R | D | A | R | U | L |
R | D | N | A | O | R | A | L | E | A |
O | M | O | R | R | I | A | O | P | A |
S | I | A | D | O | N | N | A | D | O |
O | O | B | E | F | E | Q | C | R | U |
E | U | N | S | N | A | A | O | O | M |
I | S | T | E | A | I | F | D | P | A |
E | R | F | O | E | A | T | C | T | A |
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)

1 | |||||
2 | |||||
3 | B | A | N | D | O |
4 | E | F | E | B | O |
5 | R | A | L | E | A |
6 | |||||
7 | |||||
8 | D | E | S | E | O |
9 | |||||
10 | R | O | D | E | O |

@SOYSTATIRA
05/11/2011
O | M | A | S | B | F | A | O | C | I |
I | L | E | A | S | E | E | N | C | O |
U | N | N | T | R | D | A | R | U | L |
R | D | N | A | O | R | A | L | E | A |
O | M | O | R | R | I | A | O | P | A |
S | I | A | D | O | N | N | A | D | O |
O | O | B | E | F | E | Q | C | R | U |
E | U | N | S | N | A | A | O | O | M |
I | S | T | E | A | I | F | D | P | A |
E | R | F | O | E | A | T | C | T | A |
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)

1 | |||||
2 | |||||
3 | B | A | N | D | O |
4 | E | F | E | B | O |
5 | R | A | L | E | A |
6 | |||||
7 | |||||
8 | D | E | S | E | O |
9 | |||||
10 | R | O | D | E | O |

@MABE
06/11/2011
O | M | A | S | B | F | A | O | C | I |
j | L | E | A | S | E | E | N | C | O |
U | N | N | T | R | D | A | R | U | L |
R | D | N | A | O | R | A | L | E | A |
O | M | O | R | R | I | A | O | P | A |
S | I | A | D | O | N | N | A | D | O |
O | O | B | E | F | E | Q | C | R | U |
E | U | N | S | N | A | A | O | O | M |
I | S | T | E | A | I | F | D | P | A |
E | R | F | O | E | A | T | C | T | A |
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)

1 | |||||
2 | |||||
3 | B | A | N | D | O |
4 | E | F | E | B | O |
5 | R | A | L | E | A |
6 | |||||
7 | |||||
8 | D | E | S | E | O |
9 | O | R | U | J | O |
10 | R | O | D | E | O |

@RENEDIVA
06/11/2011
O | M | A | S | B | F | A | O | C | I |
j | L | E | A | S | E | E | N | C | O |
U | N | N | T | R | D | A | R | U | L |
R | D | N | A | O | R | A | L | E | A |
O | M | O | R | R | I | A | O | P | A |
S | I | A | D | O | N | N | A | D | O |
O | O | B | E | F | E | Q | C | R | U |
E | U | N | S | N | A | A | O | O | M |
I | S | T | E | A | I | F | D | P | A |
E | R | F | O | E | A | T | C | T | A |
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)

1 | |||||
2 | |||||
3 | B | A | N | D | O |
4 | E | F | E | B | O |
5 | R | A | L | E | A |
6 | |||||
7 | A | F | O | R | O |
8 | D | E | S | E | O |
9 | O | R | U | J | O |
10 | R | O | D | E | O |

@MABE
06/11/2011
O | M | A | S | B | F | A | O | C | I |
j | L | E | A | S | E | E | N | C | O |
U | N | N | T | R | D | A | R | U | L |
R | D | N | A | O | R | A | L | E | A |
O | M | O | R | R | I | A | O | P | A |
S | I | A | D | O | N | N | A | D | O |
O | O | B | E | F | E | Q | C | R | U |
E | U | N | S | N | A | A | O | O | M |
I | S | T | E | A | I | F | D | P | A |
E | R | F | O | E | A | T | C | T | A |
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)

1 | |||||
2 | I | N | C | O | A |
3 | B | A | N | D | O |
4 | E | F | E | B | O |
5 | R | A | L | E | A |
6 | |||||
7 | A | F | O | R | O |
8 | D | E | S | E | O |
9 | O | R | U | J | O |
10 | R | O | D | E | O |

@RENEDIVA
06/11/2011
O | M | A | S | B | F | A | O | C | I |
j | L | E | A | S | E | E | N | C | O |
U | N | N | T | R | D | A | R | U | L |
R | D | N | A | O | R | A | L | E | A |
O | M | O | R | R | I | A | O | P | A |
S | I | A | D | O | N | N | A | D | O |
O | O | B | E | F | E | Q | C | R | U |
E | U | N | S | N | A | A | O | O | M |
I | S | T | E | A | I | F | D | P | A |
E | R | F | O | E | A | T | C | T | A |
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)

1 | L | E | O | N | E |
2 | I | N | C | O | A |
3 | B | A | N | D | O |
4 | E | F | E | B | O |
5 | R | A | L | E | A |
6 | |||||
7 | A | F | O | R | O |
8 | D | E | S | E | O |
9 | O | R | U | J | O |
10 | R | O | D | E | O |

@ANYBLUE
06/11/2011
REFERENCIAS
1- Moneda de Sierra Leona.
2- Comienza.
3- Facción, parcialidad.
4- Adolescente.
5- Linaje.
6- Polilla.
7- Cabida de una sala.
8- Anhelo.
9- Hollejo de uva exprimida.
10- Desvío, vuelta.
En la columna señalada se leerá el nombre de un cerro de la provincia de Salta (Argentina)
![]()
|

@MABE
07/11/2011
"Más fácil es encontrar un amor apasionado que una amistad perfecta"

@ZULY
08/11/2011
Uy quedo el dedo indicador corrido, es en la segunda columna, y es el cerro Libertador !
FELICITACIONES A TODOSSSS !!!!

Que buena frase Mabe !!

Más notas de Juegos con palabrasVer todas
Más notas de Juegos con palabras

CRUCIGRAMA BUFON !
@ZULY 02/11/2011

SOPA CON LA LETRA "Q"
@ZULY 02/11/2011
Porque va ocurrir algo distinto sino hago nada diferente
Einstein"Los pensamientos son las sombras de nuestros sentimientos"
Friedrich Nietzsche (1844-1900) Filosofo alemán

ARG
51
Odia las matemáticas, ama los remolinos (violeta parra) Me gusta leer, la mú
¿CONOCERLA?
Más Mujeres


ARG
HOMBRE de 54 en Tres de Febrero
Usuario de prueba encontrarse.com Lo utilizamos para realizar pruebas del s
¿CONOCERLO?
Más Hombres
